******居西部制造基地建设项目-一期
【信息日期:2025-03-10】 ******居西部制造基地建设项目一期开标记录表开标时间: | 2025-03-10 10:30:00 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.******09E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 300日历天 | ||
$velocityCount | ******集团股份公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.******92E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 300日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.******5E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 300日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.******32E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 300日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.******69E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 300日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.******11E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 300日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.******26E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 300日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.******37E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 300日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.******26E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 300日历天 | ||
$velocityCount | ******有限责任公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.******98E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 300日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.******76E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 300日历天 | ||
$velocityCount | ******有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 1.******01E8% | 达到国家现行施工验收合格标准 | 300日历天 | ||
最高投标限价(元) | ******0.00 | |||||||
招标人代表: | 记录人: | 监标人: |
开标记录表.pdf