广元市城区部分主副食品、蔬菜、水果当日价格信息 | |||||||||
序号 | 商品名称 | 规格 | 单位 | 川陕甘市场 | 蜀门市场 | 苴国市场 | 利州市场 | 810超市 | 永辉超市 |
一 主副食品类 | |||||||||
1 | 籼米 | 长粒香 | 500克 | 2.20 | 3.00 | 3.00 | 5.50 | 2.99 | 3.59 |
2 | 粳米 | 珍珠米 | 500克 | 2.20 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 2.99 | 2.09 |
3 | 面粉 | 特一粉 | 500克 | 2.10 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 2.78 | 2.19 |
4 | 菜籽油 | 食用油 | 5升 | 70.00 | 75.00 | 85.00 | 82.00 | 59.90 | |
5 | 调和油 | 食用油 | 5升 | 55.00 | 70.00 | 80.00 | 80.00 | 79.90 | 69.90 |
6 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 500克 | 13.00 | 15.00 | 18.00 | 17.00 | 17.50 | 18.80 |
7 | 鲜猪肉 | 肋条肉,五花肉 | 500克 | 12.00 | 14.00 | 18.00 | 15.00 | 15.68 | 19.90 |
8 | 鲜猪肉 | 仔排骨 | 500克 | 14.00 | 20.00 | 23.00 | 17.00 | 21.98 | 32.80 |
9 | 鲜猪肉 | 后腿肉 | 500克 | 10.00 | 11.00 | 15.00 | 12.00 | 13.98 | 9.98 |
10 | 鸡肉 | 开膛白条鸡 | 500克 | 12.00 | 14.00 | 13.00 | 12.00 | 16.90 | |
11 | 鸡蛋 | 鸡场蛋 | 500克 | 4.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 7.88 | 3.99 |
二 水产品 | |||||||||
1 | 草鱼 | 活1000克左右一条 | 500克 | 9.00 | 10.00 | 12.00 | 10.00 | 9.9 | |
2 | 花鲢 | 活1500克左右一条 | 500克 | 10.00 | 13.00 | 14.00 | 12.00 | 15.8 | |
3 | 鲫鱼 | 活350克左右一条 | 500克 | 10.00 | 13.00 | 15.00 | 13.00 | 15.8 | |
三 蔬菜类 | |||||||||
1 | 西芹 | 新鲜一级 | 500克 | 2.00 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 4.29 | 5.58 |
2 | 冬白菜 | 新鲜一级 | 500克 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.49 | 1.88 |
3 | 油菜 | 新鲜一级 | 500克 | 1.50 | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 3.98 | |
4 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 500克 | 2.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 2.99 | 2.98 |
5 | 白萝卜(白玉春) | 新鲜一级 | 500克 | 0.60 | 1.50 | 1.20 | 1.50 | 1.19 | 0.79 |
6 | 西红柿 | 新鲜一级 | 500克 | 1.30 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 2.49 | 2.58 |
7 | 土豆 | 新鲜一级 | 500克 | 1.20 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 1.69 | 1.29 |
8 | 菜椒 | 新鲜一级 | 500克 | 1.70 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 2.19 | 1.99 |
9 | 莲花白 | 新鲜一级 | 500克 | 0.40 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 0.69 | 0.99 |
10 | 莴笋 | 新鲜一级 | 500克 | 1.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 2.39 | 1.59 |
11 | 四季豆 | 新鲜一级 | 500克 | 4.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.49 | 4.58 |
12 | 平菇 | 新鲜一级 | 500克 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 2.49 | 5.98 |
13 | 香菇 | 新鲜一级 | 500克 | 6.00 | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 10.00 | 10.80 |
14 | 山药 | 新鲜一级 | 500克 | 4.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 4.79 | 8.98 |
15 | 葱 | 新鲜一级 | 500克 | 2.00 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 1.39 | 2.58 |
16 | 大蒜 | 白皮蒜 | 500克 | 6.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 8.49 | 9.98 |
17 | 生姜 | 新鲜一级 | 500克 | 3.50 | 7.00 | 9.00 | 8.00 | 7.99 | 8.98 |
18 | 茄子 | 新鲜一级 | 500克 | 2.20 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 4.49 | 4.58 |
19 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 500克 | 1.30 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.29 | 2.38 |
20 | 花菜 | 新鲜一级 | 500克 | 1.00 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 1.99 | 2.98 |
21 | 南瓜 | 老,主销 | 500克 | 1.40 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 2.49 | 1.29 |
22 | 冬瓜 | 新鲜一级 | 500克 | 1.10 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 2.29 | 1.99 |
23 | 菠菜 | 新鲜一级 | 500克 | 1.50 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 2.29 | 4.58 |
24 | 韭菜 | 新鲜一级 | 500克 | 3.30 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.49 | 5.98 |
25 | 藕 | 新鲜一级 | 500克 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 3.99 | 4.98 |
26 | 飘儿白 | 新鲜一级 | 500克 | 1.20 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 2.19 | 3.58 |
四 水果类 | |||||||||
1 | 红富士 | 中等 | 500克 | 3.50 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 7.50 | 4.99 |
2 | 梨子 | 皇冠梨 | 500克 | 3.50 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 4.99 | 5.99 |
3 | 香蕉 | 普通香蕉 | 500克 | 3.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.38 | 2.99 |
注:以上价格为2024年3月20日时点价格,会随市场行情上下浮动,仅供参考。 | |||||||||
欢迎您来到机电设备采购平台!