广元市城区部分主副食品、蔬菜、水果当日价格信息 | |||||||||
序号 | 商品名称 | 规格 | 单位 | 川陕甘市场 | 蜀门市场 | 苴国市场 | 利州市场 | 810超市 | 永辉超市 |
一 主副食品类 | |||||||||
1 | 籼米 | 长粒香 | 500克 | 2.20 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 2.99 | 2.99 |
2 | 粳米 | 珍珠米 | 500克 | 2.20 | 2.50 | 3.00 | 2.80 | 2.99 | 2.39 |
3 | 面粉 | 特一粉 | 500克 | 1.90 | 2.50 | 2.50 | 3.50 | 2.28 | 1.79 |
4 | 菜籽油 | 食用油 | 5升 | 70.00 | 70.00 | 85.00 | 75.00 | 68.00 | 57.90 |
5 | 调和油 | 食用油 | 5升 | 55.00 | 70.00 | 80.00 | 78.00 | 79.90 | 69.90 |
6 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 500克 | 15.00 | 17.00 | 18.00 | 21.00 | 17.50 | 16.90 |
7 | 鲜猪肉 | 肋条肉,五花肉 | 500克 | 14.00 | 16.00 | 18.00 | 18.00 | 15.68 | 18.90 |
8 | 鲜猪肉 | 仔排骨 | 500克 | 22.00 | 26.00 | 28.00 | 25.00 | 21.98 | 24.90 |
9 | 鲜猪肉 | 后腿肉 | 500克 | 11.50 | 13.00 | 16.00 | 14.00 | 13.98 | 13.90 |
10 | 鸡肉 | 开膛白条鸡 | 500克 | 12.00 | 14.00 | 13.00 | 12.00 | 15.90 | |
11 | 鸡蛋 | 鸡场蛋 | 500克 | 5.20 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 7.88 | 5.58 |
二 水产品 | |||||||||
1 | 草鱼 | 活1000克左右一条 | 500克 | 9.00 | 10.00 | 12.00 | 10.00 | 8.98 | |
2 | 花鲢 | 活1500克左右一条 | 500克 | 11.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 8.98 | |
3 | 鲫鱼 | 活350克左右一条 | 500克 | 11.00 | 12.00 | 15.00 | 12.00 | 15.9 | |
三 蔬菜类 | |||||||||
1 | 芹菜 | 新鲜一级 | 500克 | 1.70 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 2.79 | 5.58 |
2 | 大白菜 | 新鲜一级 | 500克 | 0.60 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 0.99 | 0.59 |
3 | 小白菜 | 新鲜一级 | 500克 | 1.30 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 2.19 | 2.19 |
4 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 500克 | 1.50 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 2.99 | 2.98 |
5 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 500克 | 0.70 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.99 | 0.49 |
6 | 西红柿 | 新鲜一级 | 500克 | 1.60 | 3.50 | 5.00 | 5.00 | 3.69 | 3.28 |
7 | 土豆 | 新鲜一级 | 500克 | 1.20 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 1.79 | 1.98 |
8 | 青椒 | 新鲜一级 | 500克 | 1.80 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 3.79 | 3.98 |
9 | 圆白菜 | 新鲜一级 | 500克 | 0.60 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.19 | 1.29 |
10 | 莴笋 | 新鲜一级 | 500克 | 1.50 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 2.39 | 1.99 |
11 | 四季豆 | 新鲜一级 | 500克 | 2.60 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 4.59 | 6.58 |
12 | 茄子 | 新鲜一级 | 500克 | 3.00 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 4.49 | 4.58 |
13 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 500克 | 1.60 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 1.99 | 3.58 |
14 | 白花菜 | 新鲜一级 | 500克 | 1.70 | 2.50 | 4.00 | 3.50 | 2.49 | 2.98 |
15 | 老南瓜 | 新鲜一级 | 500克 | 1.90 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 2.59 | 2.58 |
16 | 冬瓜 | 新鲜一级 | 500克 | 1.20 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 1.99 | 2.19 |
17 | 菠菜 | 新鲜一级 | 500克 | 2.00 | 3.50 | 4.00 | 5.00 | 3.29 | 2.98 |
18 | 韭菜 | 新鲜一级 | 500克 | 3.20 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 4.69 | 6.98 |
19 | 藕 | 新鲜一级 | 500克 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 3.29 | 3.98 |
20 | 上海青 | 新鲜一级 | 500克 | 2.50 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 1.99 | 2.19 |
21 | 苦瓜 | 新鲜一级 | 500克 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 4.59 | 6.98 |
22 | 口蘑 | 新鲜一级 | 500克 | 7.50 | 10.00 | 12.00 | 12.00 | 12.38 | 10.80 |
23 | 香菇 | 新鲜一级 | 500克 | 5.50 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 8.98 |
24 | 油麦菜 | 新鲜一级 | 500克 | 2.80 | 3.00 | 4.00 | 3.50 | 3.39 | 2.58 |
25 | 丝瓜 | 新鲜一级 | 500克 | 5.50 | 5.00 | 7.00 | 7.00 | 5.39 | 7.58 |
四 水果类 | |||||||||
1 | 红富士 | 中等 | 500克 | 3.50 | 5.00 | 7.00 | 5.00 | 5.58 | 8.98 |
2 | 梨子 | 皇冠梨 | 500克 | 3.20 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 4.28 | 6.58 |
3 | 香蕉 | 普通香蕉 | 500克 | 3.40 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.99 | 3.68 |
注:以上价格为2024年12月11日时点价格,会随市场行情上下浮动,不作为商业结算或者政府采购价格依据,仅供参考。 | |||||||||
欢迎您来到机电设备采购平台!